Kontakt und Preise 2021
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Für 2 Personen/1 Schlafzimmer Meerseite
pro Woche, 7 Nächte TAG
01.01. - 31.05.2021 567,00 Euro 81,00 Euro
01.06. - 15.06.2021 630,00 Euro 90,00 Euro
16.06. - 09.09.2021 714,00 Euro 102,00 Euro
10.09. - 30.09.2021 630,00 Euro 90,00 Euro
01.10. - 31.12.2021 567,00 Euro 81,00 Euro
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Für 3 Personen/2 Schlafzimmer
01.01. - 31.05.2021 595,00 Euro 85,00 Euro
01.06. - 15.06.2021 658,00 Euro 94,00 Euro
16.06. - 09.09.2021 742,00 Euro 106,00 Euro
10.09. - 30.09.2021 658,00 Euro 94,00 Euro
01.10. - 31.12.2021 595,00 Euro 85,00 Euro
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Für 4 Personen/2 Schlafzimmer
01.01. - 31.05.2021 623,00 Euro 89,00 Euro
01.06. - 15.06.2021 686,00 Euro 98,00 Euro
16.06. - 09.09.2021 770,00 Euro 110,00 Euro
10.09. - 30.09.2021 686,00 Euro 98,00 Euro
01.10. - 31.12.2021 623,00 Euro 89,00 Euro
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Einmalige Endreinigung 80,00 Euro
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Im Mietpreis enthalten:
Strom, Wasser, Gas, Waschmaschinenbenutzung, Hand-und Badetuecher, Tisch-uund Bettwaesche. Schwimmbad-und Tennisplatzbenutzung.
Unsere Anlage ist elektronisch gesichert.
Ihren PKW koennen Sie, kostenlos, im gesicherten Bereich, alternativ in der Tiefgarage abstellen.